Přepravní-náklady" />
4,210,153
| Čárový kód | 9004840949124 |
|---|---|
| Délka (netto) | 594,00mm |
| Šířka (netto) | 527,00mm |
| Výška (netto) | 527,00mm |
| Hmotnost (netto) | 23,40kg |
| Velikost zařízení | 6kW |
| Jmenovitý výkon | 6 000W |
| Napájení | 3fázový |
| Rozsah napětí | 80-800V |
| Maximální vstupní napětí DC | 1000V |
| MPP-tracker | 2 |
| Odpojovač DC | Integrovaný |
| Účinnost | 98,20% |
| Druh invertoru | Bez transformátoru |
| Stupeň ochrany krytí | IP66 |
| Volitelné příslušenství | PVI11000-H; PVI1903OHM |
| Výrobce | Fronius |
| Množství v balení | 1 ks |
Klíčová slova:
fotovoltaika, Fronius, symo, invertor, 4, 210, 153,