42,0411,0345
| Čárový kód | 9004840875966 |
|---|---|
| Ztrátový výkon | 1,00W |
| Minimální teplota okolí | -25°C |
| Maximální teplota okolí | 65°C |
| Šířka (netto) | 53,80mm |
| Výška (netto) | 94,50mm |
| Hmotnost (netto) | 0,24kg |
| Výrobce | Fronius |
| Role Schrack | Retailer |
| Class CPA | Class 1 |
| Risk | Reading |
| Useful life | 10 years from the date of item creation |
| Update-Link | https://www.fronius.com/en/cybersecurity |
| Standards/Legislation | EU 2024/2847 |
| Množství v balení | 1 ks |
Klíčová slova:
4204110345
elektroměr, hodiny, elektromer, fotovoltaika, Fronius, smartmetr, 42, 0411, 0345,