Přepravní-náklady" />
| Čárový kód | 9004840800999 |
|---|---|
| Délka (netto) | 865,00mm |
| Šířka (netto) | 574,00mm |
| Výška (netto) | 279,00mm |
| Hmotnost (netto) | 50,70kg |
| Velikost zařízení | 17,50kW |
| Jmenovitý výkon | 17 500W |
| Napájení | 3fázový |
| Rozsah napětí | 150-1000V |
| Maximální vstupní napětí DC | 1000V |
| Maximální vstupní proud | 28A |
| MPP-tracker | 3 |
| Odpojovač DC | Integrovaný |
| Účinnost | 98,06% |
| Druh invertoru | Bez transformátoru |
| Stupeň ochrany krytí | IP66 |
| Volitelné příslušenství | PVI11000-H; PVI1903OHM; PVI1135-BC |
| Výrobce | Fronius |
| Množství v balení | 1 ks |
Klíčová slova:
fotovoltaika, Fronius, Inverter, Verto, Hybrid, Plus,