| Čárový kód | 9007947634863 |
|---|---|
| Délka (netto) | 730,00mm |
| Šířka (netto) | 540,00mm |
| Výška (netto) | 278,00mm |
| Hmotnost (netto) | 32,58kg |
| Velikost zařízení | 15kW |
| Jmenovitý výkon | 15 000W |
| Napájení | 3fázový |
| Rozsah napětí | 150-1000V |
| Maximální vstupní napětí DC | 1000V |
| Maximální vstupní proud | 28A |
| MPP-tracker | 3 |
| Odpojovač DC | Integrovaný |
| Účinnost | 97,47% |
| Druh invertoru | Bez transformátoru |
| Stupeň ochrany krytí | IP66 |
| Volitelné příslušenství | PVI11000-H; PVI1903OHM; PVI1135-BC |
| Výrobce | Fronius |
| Množství v balení | 1 ks |
Klíčová slova:
fotovoltaika,