Přepravní-náklady" />
4,210,152,002
| Čárový kód | 9007947330666 |
|---|---|
| Délka (netto) | 530,00mm |
| Šířka (netto) | 474,00mm |
| Výška (netto) | 165,00mm |
| Hmotnost (netto) | 15,60kg |
| Minimální teplota okolí | -25°C |
| Maximální teplota okolí | 60°C |
| Velikost zařízení | 5kW |
| Jmenovitý výkon | 5 000W |
| Napájení | 3fázový |
| Maximální vstupní napětí DC | 1000V |
| Maximální vstupní proud | 12,50A |
| MPP-tracker | 2 |
| Odpojovač DC | Integrovaný |
| Účinnost | 98,20% |
| Druh invertoru | Bez transformátoru |
| Stupeň ochrany krytí | IP66 |
| Volitelné příslušenství | PVI11000-H; PVI1903OHM; PVI1135-BC |
| Výrobce | Fronius |
| Množství v balení | 1 ks |
Klíčová slova:
fotovoltaika, Fronius, symo, invertor, 4, 210, 152, 002,