SCHRACK-Info
- Řídicí jednotka senzorů Monitoring STE2-R2 může být provozována jako samostatná řídicí jednotka senzorů nebo jako oddělené rozšíření stávajícího systému Monitoring CU B (LTE) nebo CU FF (LTE).
- Pro samostatný provoz Monitoring STE2-R2 je součástí dodávky 5V napájecí zdroj (např. Monitoring CU napájecí zdroj 5V SR4MA00005).
| Čárový kód | 9004840995701 |
|---|---|
| Délka (netto) | 98,00mm |
| Šířka (netto) | 68,00mm |
| Výška (netto) | 33,00mm |
| Hmotnost (netto) | 0,09kg |
| Minimální teplota okolí | -10°C |
| Maximální teplota okolí | 60°C |
| Barva | Béžová |
| - | - |
| Výrobek | Control unit |
| Rozhraní | RJ11, RJ45, RS485, Screw terminal |
| Jmenovité provozní napětí | 5V napájecí zdroj nebo PoE |
| Protokol | HTTPS, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, ModBus /TCP, MQTT, Radius, SMTP, SNMP, WIFI, XML |
| Digitální vstupy | 2 |
| RJ11 Connections | 2 (bis zu 5x externe 1-Wire und 1-Wire UNI Sensoren) |
| Integrovaný LTE modem | nein |
| Množství v balení | 1 ks |
Klíčová slova:
Monitoring;HW Group;STE2;
monitoring, HW, Group, Perseus, STE2, STE2-R2,