SCHRACK-Info
- Monitoring CU B LTE je centrální řídicí jednotka sloužící k monitoringu a alarmování fyzikálních hodnot v prostředí kritické infrastruktury
- Systém nabízí 4x RJ11 přípojky pro 1-Wire/1-Wire UNI senzory
- 4x digitální vstupy pro připojení externích senzorů
- 2x reléové výstupy
- Možnost alarmování přes e-mail, SNMP Traps nebo SMS notifikace.
| Čárový kód | 9004840995671 |
|---|---|
| Délka (netto) | 145,00mm |
| Šířka (netto) | 135,00mm |
| Výška (netto) | 38,00mm |
| Hmotnost (netto) | 0,55kg |
| Minimální teplota okolí | -30°C |
| Maximální teplota okolí | 65°C |
| Barva | Modrá |
| - | Sommeroffer |
| Výrobek | Control unit |
| Required height units | 1 |
| additionally required | Antenna (SR4MA00014 oder SR4MA00015) |
| Rozhraní | RJ11, RJ45, RS485, Screw terminal |
| Rated operating voltage | 9-30V (12V, 1.5A) |
| Protokol | HTTPS, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, ModBus /TCP, MQTT, Radius, SMTP, SNMP, XML |
| Digitální vstupy | 2 |
| Digitální výstupy | 4 |
| RJ11 Connections | 4 für 1-Wire/1-Wire UNI Sensoren |
| RS-485 (Modbus/RTU) terminal block | 1 |
| Integrovaný LTE modem | ja |
| Množství v balení | 1 ks |
Klíčová slova:
Monitoring;HW Group
monitoring, HW, Group, Perseus, dohled,