Přepravní-náklady" />
4,210,306
| Čárový kód | 9004840919264 |
|---|---|
| Délka (netto) | 1109,00mm |
| Šířka (netto) | 755,00mm |
| Výška (netto) | 346,00mm |
| Hmotnost (netto) | 74,00kg |
| Velikost zařízení | 50kW |
| Jmenovitý výkon | 50 000W |
| Napájení | 3fázový |
| Rozsah napětí | 580-1000V |
| Maximální vstupní napětí DC | 1000V |
| MPP-tracker | 1 |
| Odpojovač DC | Integrovaný |
| Účinnost | 98,50% |
| Druh invertoru | Bez transformátoru |
| Stupeň ochrany krytí | IP65 |
| Volitelné příslušenství | PVI11000IP |
| Výrobce | Fronius |
| Množství v balení | 1 ks |
Klíčová slova:
fotovoltaika, Fronius, tauro, invertor, 4, 210, 306,