Přepravní-náklady" />
4,210,039
| Čárový kód | 9004840097658 |
|---|---|
| Délka (netto) | 645,00mm |
| Šířka (netto) | 431,00mm |
| Výška (netto) | 204,00mm |
| Hmotnost (netto) | 21,90kg |
| Velikost zařízení | 8kW |
| Jmenovitý výkon | 8 200W |
| Napájení | 3fázový |
| Rozsah napětí | 267-800V |
| Maximální vstupní napětí DC | 1000V |
| Maximální vstupní proud | 16A |
| MPP-tracker | 2 |
| Odpojovač DC | Integrovaný |
| Účinnost | 98% |
| Druh invertoru | Bez transformátoru |
| Stupeň ochrany krytí | IP55 |
| Výrobce | Fronius |
| Množství v balení | 1 ks |
Klíčová slova:
fotovoltaika, Fronius, symo, invertor, 4, 210, 039,